![]() |
| 站点号 | 站地址 | 业主姓名 | 捐款金额 |
| 42010006 | 江岸区台北二路五一号 | 桂远华 | 248.8 |
| 42010007 | 江岸区南京路一零八号 | 万治国 | 344 |
| 42010010 | 江岸区保成路一一六号 | 熊桂芳 | 187.68 |
| 42010011 | 江岸后九万方三村三六号 | 焦丽华 | 101.12 |
| 42010012 | 江岸区胜利菜场 | 陈开敏 | 186.24 |
| 42010015 | 江岸区洞庭街四八号 | 杨武 | 187.36 |
| 42010017 | 江岸区工农兵路九十三号 | 熊钟英 | 195.2 |
| 42010018 | 胜利街二五一号 | 邱耀先 | 231.68 |
| 42010019 | 江岸区堤角小区十八栋 | 王中祥 | 90.72 |
| 42010020 | 车站街六十号 | 袁凤琴 | 281.6 |
| 42010021 | 江岸区香港路一七三号 | 张铮铮 | 1946.56 |
| 42010022 | 江岸区友益街银多酒楼 | 朱文红 | 245.92 |
| 42010023 | 江岸三阳路口一二零八号 | 杨斌 | 271.36 |
| 42010025 | 车站路十二号东南副食店 | 吴红霞 | 329.92 |
| 42010026 | 武汉市江岸区上海路七号 | 王久强 | 235.52 |
| 42010027 | 江岸区解放大道香港路中 | 付由塘 | 139.84 |
| 42010028 | 江岸区袁家墩一号楼二号 | 董斌 | 147.68 |
| 42010029 | 江岸中山大道一二一九号 | 胡镇华 | 208.96 |
| 42010030 | 江岸中山大道一三四五号 | 汪昊 | 218.72 |
| 42010031 | 江岸中山大道一四四六号 | 刘汉萍 | 176.16 |
| 42010033 | 江岸中山大道一五零八号 | 艾和平 | 183.68 |
| 42010035 | 江岸区黄石路四号 | 陈小桃 | 195.36 |
| 42010037 | 江岸区南京路30号 | 喻凌 | 310.4 |
| 42010038 | 江岸区熊家台小区二十八 | 喻冰 | 184.48 |
| 42010041 | 江岸区二七路一二一八号 | 万凤娇 | 255.68 |
| 42010042 | 江岸解放大道一零零四号 | 胡蜡英 | 219.36 |
| 42010043 | 江岸区市总工会一楼 | 胡士明 | 213.44 |
| 42010044 | 江岸区江汉北路二十四号 | 万有蓉 | 293.92 |
| 42010045 | 江岸区江汉北路十号 | 李菊梅 | 171.52 |
| 42010046 | 江岸区二耀里二号一楼 | 吴帆 | 173.12 |
| 42010049 | 江岸区澳门路二十九号 | 邓胜华 | 208 |
| 42010050 | 江岸区堤角小区正门 | 程奇华 | 282.08 |
| 42010051 | 马英路江腾苑小区门面第 | 陈荣铭 | 71.68 |
| 42010052 | 江岸区解放公园路七九号 | 刘凯 | 252.96 |
| 42010053 | 江岸区解放公园三十号 | 王汉芬 | 139.2 |
| 42010054 | 江岸区江大路四十七号 | 张红 | 239.84 |
| 42010056 | 江岸区球场路二号 | 童康喜 | 325.6 |
| 42010058 | 江岸区永清路二十二号 | 李玲 | 297.12 |
| 42010059 | 江岸区解放大道八二七号 | 张中秋 | 432.8 |
| 42010060 | 建设大道九百七十五号 | 王启军 | 197.12 |
| 42010061 | 江岸区澳门路一八八号 | 祝国华 | 247.04 |
| 42010063 | 江岸区球场路一六五号 | 叶凯 | 223.52 |
| 42010065 | 江岸区台北路一六八号 | 陈静 | 308 |
| 42010067 | 江岸区台北路一五五号 | 王刚 | 377.44 |
| 42010068 | 江岸区花桥一村九号 | 黄蔚 | 448.96 |
| 42010069 | 江岸区育才一村七十五号 | 禹玉梅 | 220.48 |
| 42010070 | 江大路九六号玉龙窗帘 | 张红 | 848.8 |
| 42010072 | 江岸区文才里十四号 | 金穗 | 540.16 |
| 42010074 | 江岸二七路二百三十六号 | 叶卫东 | 279.36 |
| 42010075 | 江岸区江海食品有限公司 | 于昌翰 | 215.36 |
| 42010077 | 瑞格经济发展有限公司 | 苏会 | 464.64 |
| 42010079 | 解放大道一九八一号 | 张翠兰 | 212 |
| 42010081 | 黄浦路二四八号 | 陈军 | 228.96 |
| 42010082 | 江岸区亚安花园9号 | 郑春梅 | 220.48 |
| 42010084 | 解放大道一六五二号 | 方春萍 | 179.36 |
| 42010085 | 二七力加副食批发经营部 | 罗春胜 | 58.4 |
| 42010086 | 江岸区新二七纪念馆对面 | 胡东芳 | 78.88 |
| 42010088 | 江岸区新村商场大门口 | 肖静芳 | 431.52 |
| 42010090 | 江厂单身宿舍门面B-2 | 刘劲松 | 734.72 |
| 42010092 | 江岸堤角特一号四号门面 | 胡隆惠 | 231.04 |
| 42010093 | 江岸区丹水池商场 | 赵若冰 | 180.96 |
| 42010094 | 江岸区胜利街116号 | 李艳萍 | 205.76 |
| 42010099 | 江岸区百步亭花园小区 | 严玉鹏 | 19.04 |
| 42010100 | 江大路四十五号 | 严玉鹏 | 205.76 |
| 42010102 | 江岸区解放公园路四一号 | 陈川凤 | 215.2 |
| 42010106 | 江岸区安静小区二十号 | 吴恒生 | 247.2 |
| 42010107 | 江岸区南陵路二十六号 | 闻丽林 | 184.48 |
| 42010110 | 江岸区工农兵路一二五号 | 刘文尉 | 142.24 |
| 42010111 | 江岸区南京路九二号 | 邵婷荪 | 135.36 |
| 42010113 | 江岸区天津路十一号 | 汪博川 | 88.16 |
| 42010114 | 球场街下何家墩三四号 | 马勤 | 169.12 |
| 42010116 | 球场路五十二号花鸟市场 | 吴小芳 | 191.68 |
| 42010117 | 黄浦街六八号七至九门面 | 范红艳 | 208.8 |
| 42010118 | 江岸区云林街四十八号 | 邓红 | 312.96 |
| 42010119 | 江岸区育才三村五十号 | 芦启冬 | 144.8 |
| 42010120 | 江岸区麟趾路四六号 | 戴勇军 | 99.84 |
| 42010121 | 汉口江岸区大智路特四号 | 赵驿 | 143.52 |
| 42010122 | 江岸区合作路四十三号 | 徐庆玲 | 128.96 |
| 42010123 | 竹叶山小区三期一三栋一 | 王保华 | 318.88 |
| 42010125 | 合作路洞庭街五十七号 | 李素梅 | 204.32 |
| 42010126 | 江岸区赵家条一七二号 | 陈忠义 | 329.44 |
| 42010127 | 解放大道一一零七号 | 吴作军 | 222.56 |
| 42010128 | 解放大道一一四六号专营 | 栾荣 | 251.52 |
| 42010129 | 汉口蔡家田一一四号 | 刘俊 | 288.16 |
| 42010130 | 江岸区现代花园十七号 | 周鸣 | 301.44 |
| 42010131 | 江岸区解放南路一零零号 | 万利华 | 120.64 |
| 42010133 | 江岸区徐州四村四十九号 | 杨元忠 | 141.76 |
| 42010134 | 汉口惠济路一八号六单元 | 梅丽媛 | 250.56 |
| 42010135 | 江岸区沿江大道二一六号 | 张铮铮 | 47.84 |
| 42010136 | 汉口二七路一八一号 | 郑伏荣 | 289.28 |
| 42010137 | 江岸区三眼桥路八十号 | 刘伟 | 155.52 |
| 42010138 | 江岸淌湖四村特一号 | 周麟霞 | 273.76 |
| 42010139 | 石桥路石桥村一四七号 | 付秀丽 | 372.64 |
| 42010140 | 江岸丹水池小学十号门面 | 李丽华 | 207.52 |
| 42010141 | 江岸区高雄路八十四号 | 高文胜 | 189.6 |
| 42010142 | 江岸江大路二十三号 | 陈忠义 | 483.84 |
| 42010143 | 花桥一村三十八号 | 尤向军 | 264.32 |
| 42010144 | 江岸区三阳小区二栋六号 | 刘建国 | 75.52 |
| 42010145 | 江岸区二七北路六号 | 汪桂兰 | 179.2 |
| 42010146 | 武汉市江岸区一元路六号 | 肖惠萍 | 62.08 |
| 42010147 | 京汉大街原老火车站旁 | 金正纯 | 240.32 |
| 42010150 | 江岸上海路五号 | 陈庆芳 | 315.04 |
| 42010151 | 百步亭安居苑35号门面 | 袁碧辉 | 182.08 |
| 42010154 | 解放公园路46号 | 袁怀仁 | 391.68 |
| 42010156 | 江岸黄埔大街二五八号 | 王会然 | 238.08 |
| 42010157 | 佳园小区二零二六号 | 陈梅珍 | 174.72 |
| 42010158 | 江岸区胜利街三零三号 | 廖炳华 | 250.88 |
| 42010159 | 江岸区正义路十号 | 冯庆娜 | 232.32 |
| 42010160 | 解放大道二七四三号 | 文耀武 | 205.76 |
| 42010161 | 江岸台北一路一一九号 | 王耀光 | 178.4 |
| 42010162 | 江岸区百步亭温馨苑五栋 | 梁丽娟 | 186.24 |
| 42010163 | 汉口交易街八十八号 | 徐仁珊 | 67.36 |
| 42010164 | 解放大道一二一六号 | 区伟 | 163.84 |
| 42010165 | 江岸永清路二十九号 | 姚卫东 | 158.4 |
| 42010166 | 佳海茗苑六十号 | 夏红媛 | 228.64 |
| 42010167 | 汉黄路三四号集贸市场 | 曾建国 | 160.48 |
| 42010168 | 江岸百步亭后街建设村 | 张月娥 | 222.4 |
| 42010169 | 江岸惠济一路通院干休所 | 黄志多 | 157.6 |
| 42010170 | 园丰村五零五号 | 尹腊梅 | 106.56 |
| 42010171 | 二七西路六零八路起点站 | 陈红萍 | 79.36 |
| 42010172 | 百步亭小区怡康苑311栋2 | 王慧 | 285.76 |
| 42010173 | 云林街二十一号 | 吴述兰 | 218.72 |
| 42010174 | 汉口黄浦大街一八号 | 李汉生 | 77.92 |
| 42010175 | 江岸区东方花都A区八号 | 刘艳萍 | 96 |
| 42010176 | 武汉市话剧院楚乐宫之间 | 邓传利 | 86.08 |
| 42010177 | 江岸区长湖地一村二号 | 万新章 | 136.48 |
| 42010178 | 江岸区解放大道 | 李汉英 | 89.12 |
| 42010179 | 赵家条尾村一七五号 | 周怡琳 | 110.4 |
| 42010181 | 江岸区解放大道 | 万翠兰 | 116.8 |
| 42010182 | 大智路七十三号 | 刘春香 | 214.88 |
| 42010183 | 二七横路黄埔佳苑门面 | 王敏 | 93.44 |
| 42010184 | 百步亭小区梢湘路一零一 | 李胜均 | 119.52 |
| 42010185 | 惠济一路三-五号 | 黄春姣 | 202.88 |
| 42010187 | 江岸区江汉一路香港大厦 | 曾秋慧 | 303.52 |
| 42010188 | 二七北路二航新区西二号 | 詹丽平 | 144.8 |
| 42010189 | 黄浦四路滨江苑六号商铺 | 王俊 | 194.88 |
| 42010191 | 蔡家田聚才南苑八号楼四 | 王贞琼 | 141.12 |
| 42010192 | 新江岸六村一号 | 袁明胜 | 193.76 |
| 42010193 | 后湖乡余华岭四一三号 | 陈梅华 | 83.52 |
| 42010194 | 江岸二七路三五一杠一号 | 胡清风 | 78.4 |
| 42010195 | 江岸解放大道一七一三号 | 陈武阳 | 142.24 |
| 42010196 | 百步亭建设村工业机械厂 | 张守坤 | 78.88 |
| 42010197 | 江岸解放大道一零四二号 | 吴静 | 206.24 |
| 42010198 | 江岸区罗家咀三九号 | 张丽萍 | 124.48 |
| 42010201 | 武汉江岸区岳飞街一九号 | 李桂芝 | 168.8 |
| 42010202 | 百步亭花园七零七终点站 | 李先生 | 218.24 |
| 42010203 | 解放大道一一二五号 | 何扬 | 165.44 |
| 42010204 | 江岸区公安路二号 | 王小艳 | 157.92 |
| 42010205 | 京汉大道滑坡街小学门口 | 马挣 | 123.52 |
| 42010206 | 江岸区三眼桥北路三三三 | 范卫军 | 320.48 |
| 42010207 | 建设大道七二八号 | 张矛 | 119.52 |
| 42010209 | 解放大道一三二六号 | 张矛 | 136.8 |
| 42010210 | 三眼桥四村二九一号 | 张矛 | 131.2 |
| 42010211 | 江岸区韦桑路六六号 | 张矛 | 96.48 |
| 42010212 | 武汉市江岸区二七路六号 | 王翔 | 86.56 |
| 42010214 | 汉口胜利街二零七号 | 周从新 | 292.48 |
| 42010215 | 汉口解放公园路五九号 | 孟钢 | 318.08 |
| 42010216 | 解放大道三阳北路路口 | 熊文庭 | 232.32 |
| 42010217 | 长江日报路红环文具对面 | 李明春 | 188.96 |
| 42010218 | 蔡家田北飞田园小区 | 艾汉华 | 138.4 |
| 42010220 | 江岸解放大道二零零零号 | 聂红心 | 156.96 |
| 42010221 | 百步亭叉马路艳阳天对面 | 吴金保 | 131.68 |
| 42010222 | 后湖乡牧畜岭一二七号 | 易健 | 93.76 |
| 42010301 | 江岸区老蔡家园特一号 | 周荣生 | 112.96 |
| 42010302 | 江岸区解放大道七七九号 | 龙芳琴 | 62.08 |
| 42010303 | 二七路五十八号 | 闵振国 | 140.32 |
| 42010304 | 江岸区澳门路二六二号 | 乐莺 | 174.72 |
| 42010305 | 江岸区江大路十二号 | 张作涛 | 64.48 |
| 42010306 | 如寿里人家十栋五号 | 彭宝荣 | 120.32 |
| 42010308 | 三眼桥路一五五号 | 张建华 | 224.64 |
| 42010309 | 发展大道409号 | 宾薇 | 165.92 |
| 42010310 | 解放大道二零零一_一三 | 易凌 | 208.96 |
| 42010311 | 江岸区新江岸五村二号 | 陶萍 | 79.52 |
| 42010312 | 解放大道一三四四号 | 吴红玲 | 117.12 |
| 42010313 | 芦沟桥路五十九号二单元 | 陈芳 | 528.16 |
| 42010314 | 江岸百步亭方舟花园二栋 | 骆屹 | 89.12 |
| 42010315 | 惠济路四十二号 | 程亮 | 202.88 |
| 42010316 | 二七新三村二十七号一楼 | 李美兰 | 35.68 |
| 42010317 | 江岸区二七街一七二号 | 杨新山 | 140.96 |
| 42010318 | 后湖石桥村牛皮岭五十号 | 陈宪民 | 153.28 |
| 42010319 | 江岸区头道街二十八号 | 张新国 | 91.36 |
| 42010320 | 江岸区黄家墩一六三号 | 常红 | 127.68 |
| 42010321 | 百步华庭一零三栋 | 陈农 | 9.44 |
| 42010322 | 江岸区高雄路一五九号 | 周振荣 | 282.08 |
| 42010323 | 球场路湖边坊十六号 | 王富明 | 260.48 |
| 42010324 | 江岸区天津路十二号 | 卢涛 | 42.08 |
| 42010326 | 江岸区黄浦大街一一九号 | 刘建湘 | 119.2 |
| 42010328 | 江岸区马祖路四十二号 | 江萍 | 456 |
| 42010329 | 韦桑路空军仓库二号 | 唐蓉 | 64.32 |
| 42010330 | 后湖淌湖村九十三号 | 金鹏 | 641.44 |
| 42010331 | 黄浦客运站口天桥下 | 胡世明 | 170.72 |
| 42010332 | 江岸区丹水池冯家墩 | 刘菊英 | 51.04 |
| 42010333 | 徐州路二七新一村四十九 | 曾义 | 90.08 |
| 42010335 | 二七路韦桑园二六九号 | 彭晓萍 | 95.52 |
| 42010336 | 后湖绿色新都十六号 | 常升吉 | 119.04 |
| 42010337 | 江岸区新湖四村十号 | 田河 | 185.12 |
| 42010338 | 循礼门渣家小区九十七号 | 陈珍珠 | 78.24 |
| 42010339 | 长湖地三村一九三号 | 刘敏 | 121.6 |
| 42010340 | 后湖幸福人家东门二号 | 张丽华 | 352.48 |
| 42010341 | 解放大道一一二六号 | 孙红星 | 65.28 |
| 42010342 | 江岸区牛皮岭一九一号 | 肖婷婷 | 210.08 |
| 42010343 | 后湖正义路汇龙花园四二 | 徐慧 | 194.08 |
| 42010344 | 后湖乡塔子湖村村委会旁 | 胡家成 | 85.76 |
| 42010345 | 高家台九零一号高雄大酒 | 潘国永 | 112 |
| 42010346 | 江岸区天门墩路四十四号 | 孙川 | 97.28 |
| 42010347 | 江岸区永清小路二号 | 唐德星 | 71.36 |
| 42010348 | 后湖乡石桥墩一九五号 | 赵超 | 90.4 |
| 42010349 | 谌家矶新建村余山村五号 | 张志忠 | 101.6 |
| 42010350 | 百步亭花园百合苑五号 | 苏进 | 76.48 |
| 42010351 | 江岸区永清小路一号 | 李英 | 135.84 |
| 42010352 | 怡康苑四零一栋二号 | 姜楠 | 112.16 |
| 42010353 | 后湖华庭商铺一楼四号 | 蔡淑容 | 23.04 |
| 42010354 | 江岸区三眼桥三村六四零 | 庞国忠 | 112.32 |
| 42010355 | 京汉大道进化村二二一号 | 吴京 | 73.28 |
| 42010356 | 江岸区一元路六号 | 李文俊 | 82.72 |
| 42010357 | 谌家矶大道附三十六号 | 林贵华 | 149.92 |
| 42010358 | 江岸区黄孝河路竹叶山村 | 易明友 | 244.16 |
| 42010359 | 高家台九零七号 | 陈玉生 | 70.4 |
| 42010360 | 江岸解放大道二六一五号 | 王琳 | 75.04 |
| 42010361 | 后湖乡淌湖四村二八五号 | 魏洪雁 | 104.48 |
| 42010362 | 天津路二号 | 胡杰 | 85.76 |
| 42010364 | 后湖乡淌湖二村九七号 | 李玉凤 | 90.4 |
| 42010365 | 江岸区发展大道五一六号 | 徐丹 | 67.2 |
| 42010366 | 江岸科技馆路罗家庄小区 | 田新萍 | 83.36 |
| 42010502 | 解放大道一七四八号 | 陈淑兰 | 169.28 |
| 42010503 | 江岸解放南路一八号 | 鄂学来 | 126.72 |
| 42010504 | 江岸区铭新街五十号 | 邓胜琴 | 272.96 |
| 42010505 | 江岸区胜利街三四一号 | 朱汉华 | 219.04 |
| 42010506 | 江岸区香港路九十一号 | 曹四维 | 264.16 |
| 42020001 | 江汉区大兴路附四号 | 黄枫 | 310.4 |
| 42020002 | 江汉区大兴路三九号 | 李祖建 | 540.32 |
| 42020003 | 江汉区大夹街口公用电话 | 刘淑玲 | 787.68 |
| 42020005 | 江汉区统一街二六四号 | 崔才保 | 289.92 |
| 42020007 | 江汉区青年路七号 | 夏旗鑑 | 154.88 |
| 42020008 | 江汉区黄陂街一七九号 | 何龙 | 269.6 |
| 42020009 | 江汉区民权路一九八号 | 高俊 | 116.48 |
| 42020010 | 江汉区航空路二二八号 | 丁源清 | 362.4 |
| 42020012 | 江汉区三民路五十一号 | 向勇 | 239.68 |
| 42020013 | 江汉区黄陂街一二七号 | 邹妍君 | 153.92 |
| 42020014 | 江汉区复兴小区振兴百货 | 刘腊春 | 317.12 |
| 42020016 | 江汉区台北一路一一号 | 秦建平 | 203.68 |
| 42020018 | 江汉区济生社区13号 | 陈家祥 | 273.28 |
| 42020020 | 江汉民生路一六六号 | 马仁庆 | 341.92 |
| 42020022 | 江汉区黄陂街附十号 | 程莉 | 373.44 |
| 42020026 | 江汉区前进五路七九号 | 邢月玲 | 404.16 |
| 42020027 | 江汉前进五路七一号一楼 | 李菊梅 | 424 |
| 42020028 | 江汉区江汉二路九五号 | 林伟华 | 459.84 |
| 42020029 | 江汉区新华下路一四三号 | 杨厚胜 | 76.64 |
| 42020032 | 江汉区新华下路四零二号 | 张传璇 | 280 |
| 42020033 | 江汉区自治街一八八号 | 谢志超 | 153.92 |
| 42020035 | 江汉前进二路三零号一栋 | 黄玉英 | 240.16 |
| 42020036 | 江汉区前进一路二零八号 | 殷桂菊 | 207.84 |
| 42020037 | 滑坡路三一号龙康大药房 | 夏望生 | 261.28 |
| 42020038 | 江汉区民意一路一九号 | 赵斌 | 240.48 |
| 42020039 | 单洞门三民小区十号楼 | 合振华 | 293.28 |
| 42020048 | 江汉区马场二路门面四七 | 陈汉玲 | 297.28 |
| 42020050 | 江汉北路二十一号 | 韩巧珍 | 425.28 |
| 42020051 | 范湖新车站旁摩托车市场 | 田祥霖 | 101.44 |
| 42020052 | 江汉区长江日报路十五号 | 粱文沫 | 187.84 |
| 42020054 | 江汉区青年路十六号 | 张学龙 | 31.36 |
| 42020055 | 江汉区青年路三五二号 | 沈锂 | 359.36 |
| 42020057 | 江汉区万松园小区安全村 | 张荣昕 | 280 |
| 42020058 | 江汉区新华下路十号北商 | 罗月秋 | 320.96 |
| 42020059 | 万松园小区27栋一单元 | 常桂荣 | 316.64 |
| 42020060 | 江汉区万松园路二十一号 | 茅倩 | 359.04 |
| 42020061 | 江汉区北湖正街七号 | 江忠福 | 324.16 |
| 42020063 | 江汉光明大酒店柯达彩冲 | 王艳萍 | 560.96 |
| 42020064 | 江汉区前进二路付107号 | 余东波 | 134.88 |
| 42020065 | 江汉区新华下路附二号 | 谭锐鹏 | 89.28 |
| 42020066 | 江汉区香港路二九七号 | 冯华 | 305.76 |
| 42020067 | 江汉区杨叉湖小区附一号 | 杨凯杰 | 217.76 |
| 42020071 | 杨汉湖小区常青二院 | 王成 | 238.56 |
| 42020072 | 富康花园四栋三二号 | 罗银萍 | 223.84 |
| 42020075 | 杨汊湖常青一垸一三号 | 鞠前进 | 220.32 |
| 42020076 | 发展大道小商品市场 | 张星梅 | 237.92 |
| 42020077 | 江汉区常青路七七号 | 张爱国 | 148.16 |
| 42020078 | 江汉区复兴小区振兴路口 | 黄如波 | 295.84 |
| 42020079 | 江汉区新华下路四二零号 | 高凯旋 | 459.52 |
| 42020083 | 江汉区十二中学销售点 | 黄涛 | 227.04 |
| 42020088 | 江汉区民主一街五号 | 陈丽萍 | 441.44 |
| 42020089 | 江汉区航空路三十四号 | 林华 | 291.68 |
| 42020090 | 江汉区常青花园小区路口 | 邓奥汉 | 232.16 |
| 42020092 | 蔡家田英才里一一号门面 | 王汉华 | 255.36 |
| 42020093 | 江汉区民航小区 | 桂青 | 238.72 |
| 42020094 | 万松街办事处旁求知书店 | 江汉区募办 | 199.04 |
| 42020095 | 江汉区水利路一零五号 | 楚菊平 | 79.52 |
| 42020096 | 江汉区新华西路六十六号 | 江汉区募办 | 25.76 |
| 42020097 | 马场角横路47-3号门面 | 江汉区募办 | 115.52 |
| 42020099 | 江汉区新华下路二十七号 | 黄誊军 | 107.04 |
| 42020100 | 江汉区华苑小区十六栋 | 周小菊 | 296.16 |
| 42020105 | 江汉区民权路二号 | 程奇文 | 272 |
| 42020106 | 江汉区妙墩路八号 | 张贞秀 | 518.08 |
| 42020110 | 二道棚站北新村路口 | 周传芬 | 189.76 |
| 42020114 | 香港路二三七号伟龙平价 | 田满喜 | 156.48 |
| 42020116 | 江汉区满春路二十四号 | 胡士明 | 268.48 |
| 42020118 | 姑嫂树后街六五号门面 | 王德谋 | 87.2 |
| 42020119 | 杨汉湖红旗渠路阳光花园 | 姚国胜 | 360.16 |
| 42020120 | 江汉区姑嫂树路五十八号 | 叶探春 | 328.96 |
| 42020121 | 江汉区江汉四路三九号 | 刘九红 | 387.84 |
| 42020122 | 江汉区红旗村金晶副食 | 张爱国 | 168.32 |
| 42020123 | 江汉区沿河大道一零四号 | 孟汉华 | 216.96 |
| 42020125 | 常青化工市场零六号 | 宋向阳 | 71.68 |
| 42020126 | 江汉区民族路九十九号 | 周珍友 | 343.04 |
| 42020127 | 江汉区民意二路十八号 | 张勇 | 276.8 |
| 42020128 | 江汉区江汉北路专营沙龙 | 何俊 | 184.8 |
| 42020130 | 江汉区前进四路二四号 | 陈灵 | 191.52 |
| 42020132 | 汉口复兴村合作小区 | 胡春泉 | 66.08 |
| 42020133 | 前进四路东民巷十二号 | 栾建辉 | 142.24 |
| 42020134 | 江汉区金家墩泰和招待所 | 张华秀 | 284.96 |
| 42020135 | 江汉区明渠路四号专营店 | 龙顺 | 316.96 |
| 42020137 | 中百超市富豪花园店 | 陈惠辉 | 378.4 |
| 42020138 | 江汉区精武路二三八号 | 彭汉梅 | 222.72 |
| 42020139 | 江汉区陈家墩中百仓储店 | 高凯旋 | 263.2 |
| 42020140 | 青年路黄孝西路一号 | 孙伟珍 | 345.44 |
| 42020141 | 解放大道一三三三号 | 刘敏 | 156.96 |
| 42020142 | 江汉区青年路三十二号 | 张明 | 218.08 |
| 42020143 | 江汉区万松园小区四五栋 | 戴勇刚 | 279.52 |
| 42020144 | 长健里五号 | 闵莉 | 179.36 |
| 42020146 | 江汉区航空路十二号 | 蔡汉莲 | 250.4 |
| 42020148 | 江汉区香港路二六九号 | 汪卫波 | 178.88 |
| 42020149 | 江汉发展大道一七三号 | 郑方华 | 278.72 |
| 42020150 | 解放大道356号30栋-1号 | 张文清 | 23.84 |
| 42020151 | 红旗渠路八十八号 | 徐金玉 | 229.6 |
| 42020152 | 江汉区天门墩路四四号 | 王艳萍 | 248.64 |
| 42020154 | 江汉区常青一路五巷6号 | 张运姣 | 271.36 |
| 42020155 | 江汉区台北路二一五号 | 林双福 | 315.84 |
| 42020156 | 复兴四村东一巷一杠二号 | 芦洲 | 211.36 |
| 42020157 | 江汉区杨汊湖馨苑小区 | 陶晓丽 | 112.16 |
| 42020158 | 万松园西街三号 | 谢晓清 | 260 |
| 42020159 | 复兴村五十七号航天花园 | 陈先铭 | 303.2 |
| 42020160 | 江汉区马场角附三号 | 朱艳珍 | 239.52 |
| 42020161 | 江岸园丰村七三号 | 常青 | 122.88 |
| 42020162 | 江汉发展大道九十二号 | 孟红 | 235.84 |
| 42020163 | 复兴一村常发里一五二号 | 杨桂香 | 128.96 |
| 42020164 | 新天门街十一号 | 王治雯 | 207.36 |
| 42020166 | 北湖西路十一号 | 龚华 | 310.08 |
| 42020167 | 江汉区长堤街一一六五号 | 程慧娟 | 183.2 |
| 42020168 | 唐家墩金三角综合市场 | 代凤珍 | 156.32 |
| 42020169 | 前进四路一二一号 | 杨美荣 | 143.2 |
| 42020171 | 江汉区花楼街一五二号 | 李汉炜 | 245.6 |
| 42020172 | 江汉区民航里特九号 | 丁崎 | 190.4 |
| 42020173 | 市委团校特一号 | 陈利辉 | 248.48 |
| 42020174 | 江汉区民生路五号 | 牛景华 | 183.68 |
| 42020175 | 江汉区马场角小路五七号 | 黎定国 | 95.68 |
| 42020176 | 江汉振兴路十号 | 赵立珍 | 140.32 |
| 42020177 | 江汉区发展大道一七五号 | 周万宝 | 150.4 |
| 42020178 | 江汉区花楼街五十四号 | 王娟丽 | 63.04 |
| 42020179 | 发展大道二五一号 | 丁宝珠 | 69.92 |
| 42020180 | 江汉区常宏里五四号 | 章志雄 | 110.4 |
| 42020181 | 江汉解放大道一三九九号 | 戴路 | 261.76 |
| 42020182 | 江汉区黄家大湾五七号 | 王平 | 181.92 |
| 42020183 | 江汉区统一街一一六号 | 易华桥 | 250.56 |
| 42020184 | 江汉区红光里112号 | 校红迈 | 217.6 |
| 42020185 | 江汉区阳光新苑2栋1-5号 | 乔冬荣 | 137.28 |
| 42020186 | 江汉区陈家墩七九一号 | 夏艳华 | 114.72 |
| 42020187 | 建设大道六四一号 | 谭明坤 | 200.64 |
| 42020189 | 江汉区汉口花园B区 | 张敏 | 120.64 |
| 42020190 | 红旗渠路江汉区城管局旁 | 黄利华 | 270.08 |
| 42020191 | 三眼桥北路海虹景花园门 | 袁华标 | 139.84 |
| 42020192 | 常青路银河里六号 | 张爱玲 | 214.24 |
| 42020193 | 常展里四六一号 | 张慈珍 | 71.04 |
| 42020194 | 姑嫂树路四号 | 周恋 | 83.52 |
| 42020195 | 江汉区红旗渠路特一号 | 吴家福 | 116.48 |
| 42020196 | 南航小区大门右侧第三号 | 吕建华 | 132.16 |
| 42020197 | 新华路新育村三十一号 | 鲁羿 | 136 |
| 42020198 | 大兴路六三_一四号 | 杨帆 | 262.4 |
| 42020199 | 汉口万松园路十五号 | 毛翔 | 88.16 |
| 42020201 | 发展大道东方大酒店后 | 李军 | 453.6 |
| 42020202 | 汉口车站市交委客运站口 | 黄惠华 | 234.72 |
| 42020203 | 江汉区友谊南路六号 | 张照斌 | 76.32 |
| 42020205 | 江汉区常展里四五三号 | 揭晓峰 | 101.92 |
| 42020206 | 民航小区常湾六号 | 朱盛文 | 84.64 |
| 42020207 | 江汉区西马后路九号 | 李艳芳 | 221.44 |
| 42020208 | 上牯牛州三一八号 | 王晓燕 | 163.84 |
| 42020209 | 江汉区利济北路二二四号 | 彭红莹 | 164.96 |
| 42020210 | 江汉区常发里一二三 | 汪丽娟 | 238.56 |
| 42020211 | 青年路九十七号 | 朱国栋 | 207.36 |
| 42020212 | 江汉区下牯牛州 | 莫羽平 | 54.56 |
| 42020213 | 江汉机场河水利路特二号 | 熊世美 | 298.72 |
| 42020215 | 江汉区红旗渠路一四九号 | 蔡娟 | 231.84 |
| 42020216 | 复兴五村二十六号 | 高良红 | 316.48 |
| 42020217 | 江汉区常码头裕和公寓 | 许汉云 | 111.04 |
| 42020218 | 新华路二十三号二单元 | 潘焱福 | 156.16 |
